NAMUR (BE) - 2022-09-20 11:23:12
- Magnitude 0.8
Laatste update : 2022-09-26 13:28:36 Belgische tijd
Belangrijkste parameters
| Datum en tijdstip |
2022-09-20 11:23:12 UTC
2022-09-20 13:23:12 Belgische tijd |
| Type | Explosie in groeve |
| Magnitude | ML 0.8 |
| Regio | NAMUR (BE) |
| Coördinaten van het epicentrum |
50.498° N, 4.904° E Onzekerheid ± 2.5 km |
Bron van de gegevens : ROB (Royal Observatory of Belgium)
Lokatiekaart
Metingen van aardbeving
Metingen door het Belgisch seismometernetwerk
| Station | Epicentrale afstand (km) | Aankomst P-Golf (hh:mm:ss.ss) | Aankomst S-Golf (hh:mm:ss.ss) | Maximale grondverplaatsing (nm) |
|
|---|---|---|---|---|---|
| Code | Plaats | ||||
| GES | GESVES | 18 | 11:23:15.28 | 11:23:17.48 | - |
| MRD | MAREDSOUS | 24 | 11:23:16.95 | - | - |
| CLA | CLAVIER | 30 | 11:23:17.51 | 11:23:21.61 | - |
| TGA | TANGISSART | 29 | 11:23:17.91 | 11:23:20.92 | - |
| SNF | SENEFFE | 44 | 11:23:19.85 | 11:23:25.79 | - |
| KLB | KALBORN | 96 | 11:23:29.56 | - | - |
Databeleid
Gelieve dit bericht te lezen voor meer informatie over ons gegevensbeleid.