YVOIR (BE) - 2023-07-04 08:29:35
- Magnitude 1.0
Laatste update : 2023-07-10 12:15:20 Belgische tijd
Belangrijkste parameters
| Datum en tijdstip |
2023-07-04 08:29:35 UTC
2023-07-04 10:29:35 Belgische tijd |
| Type | Explosie in groeve |
| Magnitude | ML 1.0 |
| Regio | YVOIR (BE) |
| Coördinaten van het epicentrum |
50.290° N, 4.905° E Onzekerheid ± 1.0 km |
Bron van de gegevens : ROB (Royal Observatory of Belgium)
Lokatiekaart
Metingen van aardbeving
Metingen door het Belgisch seismometernetwerk
| Station | Epicentrale afstand (km) | Aankomst P-Golf (hh:mm:ss.ss) | Aankomst S-Golf (hh:mm:ss.ss) | Maximale grondverplaatsing (nm) |
|
|---|---|---|---|---|---|
| Code | Plaats | ||||
| MRD | MAREDSOUS | 10 | 08:29:37.19 | 08:29:38.73 | - |
| GES | GESVES | 17 | 08:29:38.88 | 08:29:40.99 | - |
| RCH | ROCHEFORT | 27 | 08:29:40.22 | 08:29:43.87 | - |
| CLA | CLAVIER | 32 | 08:29:40.99 | 08:29:46.06 | - |
| DOU | DOURBES | 31 | 08:29:41.38 | 08:29:45.24 | - |
Databeleid
Gelieve dit bericht te lezen voor meer informatie over ons gegevensbeleid.