VALKENBURG (NL) - 2025-08-19 01:27:28
- Magnitude 0.8
Laatste update : 2025-08-19 10:02:28 Belgische tijd
Belangrijkste parameters
| Datum en tijdstip |
2025-08-19 01:27:28 UTC
2025-08-19 03:27:28 Belgische tijd |
| Type | Aardbeving |
| Magnitude | ML 0.8 |
| Regio | VALKENBURG (NL) |
| Coördinaten van het epicentrum |
50.869° N, 5.853° E Onzekerheid ± 0.5 km |
| Diepte van het hypocentrum | 2.4 ± 2.3 km |
Bron van de gegevens : ROB (Royal Observatory of Belgium)
Lokatiekaart
Metingen van aardbeving
Metingen door het Belgisch seismometernetwerk
| Station | Epicentrale afstand (km) | Aankomst P-Golf (hh:mm:ss.ss) | Aankomst S-Golf (hh:mm:ss.ss) | Maximale grondverplaatsing (nm) |
|
|---|---|---|---|---|---|
| Code | Plaats | ||||
| EBN | EBEN-EMAEL | 15 | 01:27:31.05 | 01:27:33.33 | 31.8 |
| OPTB | OPITTER | 31 | 01:27:33.75 | 01:27:37.79 | 3.8 |
| LCH | LA CHARTREUSE | 31 | 01:27:33.82 | 01:27:37.97 | 3.3 |
| MEMS | MEMBACH | 31 | 01:27:33.98 | 01:27:37.48 | 8 |
| TNL | TERNELL | 37 | 01:27:34.93 | 01:27:39.65 | 2.1 |
| STI | SART TILMAN | 38 | 01:27:35.15 | 01:27:40.12 | 1.9 |
| MRG | MONT RIGI | 43 | 01:27:35.92 | 01:27:41.46 | 1.6 |
| HOU | HOUVEGNEZ | 58 | 01:27:38.59 | 01:27:45.52 | 4.7 |
| CLA | CLAVIER | 63 | 01:27:39.42 | 01:27:47.52 | 1.5 |
| RCH | ROCHEFORT | 91 | 01:27:44.59 | 01:27:55.10 | 0.9 |
| TGA | TANGISSART | 98 | 01:27:45.53 | 01:27:56.72 | 3.8 |
| GRAP | GRAPFONTAINE | 122 | 01:27:49.31 | 01:28:04.05 | 3.9 |
| DOU | DOURBES | 124 | 01:27:50.01 | 01:28:04.65 | 1.2 |
Metingen door het Duits seismometernetwerk van het aardbevingsstation Bensberg (Universiteit van Keulen, Duitsland)
| Station | Epicentrale afstand (km) | Aankomst P-Golf (hh:mm:ss.ss) | Aankomst S-Golf (hh:mm:ss.ss) | Maximale grondverplaatsing (nm) |
|
|---|---|---|---|---|---|
| Code | Plaats | ||||
| BA02 | STOLBERG (ACCELEROMETER) | 28 | 01:27:33.27 | 01:27:37.07 | - |
| KLL | KALLTALSPERRE | 41 | 01:27:35.45 | - | - |
| HUP | HUPPENBROICH | 46 | 01:27:36.47 | 01:27:41.92 | - |
| BGG | BURG ELTZ | 128 | 01:27:50.40 | 01:28:05.44 | 2 |
Metingen door het Nederlands seismometernetwerk van het KNMI (Koninklijk Nederlands Meteorologisch Instituut)
| Station | Epicentrale afstand (km) | Aankomst P-Golf (hh:mm:ss.ss) | Aankomst S-Golf (hh:mm:ss.ss) | Maximale grondverplaatsing (nm) |
|
|---|---|---|---|---|---|
| Code | Plaats | ||||
| VKB | VALKENBURG | 5 | 01:27:29.25 | 01:27:30.12 | 100.8 |
| MAME | MAMELIS | 11 | 01:27:30.42 | 01:27:32.22 | - |
| HGN | HEIMANSGROEVE | 13 | 01:27:30.63 | 01:27:32.49 | 43.5 |
Databeleid
Gelieve dit bericht te lezen voor meer informatie over ons gegevensbeleid.