NORTH SEA - 2021-06-04 09:51:24
- Magnitude 2.0
Laatste update : 2021-06-08 10:18:37 Belgische tijd
Belangrijkste parameters
| Datum en tijdstip |
2021-06-04 09:51:24 UTC
2021-06-04 11:51:24 Belgische tijd |
| Type | Gecontroleerde explosie |
| Magnitude | ML 2.0 |
| Regio | NORTH SEA |
| Coördinaten van het epicentrum |
51.492° N, 2.895° E Onzekerheid ± 2.9 km |
Bron van de gegevens : ROB (Royal Observatory of Belgium)
Lokatiekaart
Metingen van aardbeving
Metingen door het Belgisch seismometernetwerk
| Station | Epicentrale afstand (km) | Aankomst P-Golf (hh:mm:ss.ss) | Aankomst S-Golf (hh:mm:ss.ss) | Maximale grondverplaatsing (nm) |
|
|---|---|---|---|---|---|
| Code | Plaats | ||||
| OSTB | OOSTENDE | 28 | 09:51:28.96 | 09:51:32.65 | - |
| ZEV | ZEVEKOTE | 40 | 09:51:31.01 | 09:51:36.37 | - |
| SKQ | STEENKERQUE | 125 | 09:51:44.99 | 09:51:59.30 | - |
| UCCB | UCCLE | 128 | 09:51:46.42 | 09:52:02.74 | - |
| RQR | RONQUIÈRES | 136 | 09:51:46.46 | - | - |
| BOU | BOUGNIES | 143 | 09:51:48.22 | - | - |
| SNF | SENEFFE | 147 | 09:51:48.41 | - | - |
| TGA | TANGISSART | 151 | 09:51:49.03 | 09:52:07.81 | - |
| DSLB | DESSEL | 154 | 09:51:50.15 | 09:52:09.63 | - |
| MRD | MAREDSOUS | 187 | 09:51:54.79 | 09:52:17.83 | - |
| GES | GESVES | 197 | 09:51:54.80 | - | - |
| DOU | DOURBES | 196 | 09:51:56.15 | 09:52:21.10 | - |
| KLB | KALBORN | 274 | 09:52:04.37 | - | - |
Databeleid
Gelieve dit bericht te lezen voor meer informatie over ons gegevensbeleid.