SCHINKER (LU) - 2022-09-21 14:09:12
- Magnitude 1.3
Laatste update : 2022-09-26 13:29:46 Belgische tijd
Belangrijkste parameters
| Datum en tijdstip |
2022-09-21 14:09:12 UTC
2022-09-21 16:09:12 Belgische tijd |
| Type | Explosie in groeve |
| Magnitude | ML 1.3 |
| Regio | SCHINKER (LU) |
| Coördinaten van het epicentrum |
49.977° N, 6.078° E Onzekerheid ± 2.6 km |
Bron van de gegevens : ROB (Royal Observatory of Belgium)
Lokatiekaart
Metingen van aardbeving
Metingen door het Belgisch seismometernetwerk
| Station | Epicentrale afstand (km) | Aankomst P-Golf (hh:mm:ss.ss) | Aankomst S-Golf (hh:mm:ss.ss) | Maximale grondverplaatsing (nm) |
|
|---|---|---|---|---|---|
| Code | Plaats | ||||
| VIA | VIANDEN | 10 | 14:09:14.35 | 14:09:14.73 | - |
| KLB | KALBORN | 14 | 14:09:14.66 | 14:09:17.01 | - |
| HOU | HOUVEGNEZ | 42 | 14:09:19.57 | 14:09:24.82 | - |
| MRG | MONT RIGI | 60 | 14:09:22.82 | - | - |
| RCH | ROCHEFORT | 64 | 14:09:23.18 | - | - |
| MEMS | MEMBACH | 71 | 14:09:24.56 | - | - |
| MEMH | MEMBACH | 71 | 14:09:24.57 | - | - |
| GES | GESVES | 84 | 14:09:26.70 | - | - |
| DOU | DOURBES | 107 | 14:09:30.13 | - | - |
| SNF | SENEFFE | 141 | 14:09:36.22 | - | - |
Databeleid
Gelieve dit bericht te lezen voor meer informatie over ons gegevensbeleid.