WELLIN (BE) - 2024-02-08 13:30:49
- Magnitude 1.7
Laatste update : 2024-02-09 10:27:35 Belgische tijd
Belangrijkste parameters
Datum en tijdstip |
2024-02-08 13:30:49 UTC
2024-02-08 14:30:49 Belgische tijd |
Type | Explosie in groeve |
Magnitude | ML 1.7 |
Regio | WELLIN (BE) |
Coördinaten van het epicentrum |
50.088° N, 5.159° E Onzekerheid ± 1.1 km |
Bron van de gegevens : ROB (Royal Observatory of Belgium)
Lokatiekaart
Metingen van aardbeving
Metingen door het Belgisch seismometernetwerk
Station | Epicentrale afstand (km) | Aankomst P-Golf (hh:mm:ss.ss) | Aankomst S-Golf (hh:mm:ss.ss) | Maximale grondverplaatsing (nm) |
|
---|---|---|---|---|---|
Code | Plaats | ||||
RCH | ROCHEFORT | 9 | 13:30:50.77 | 13:30:51.67 | - |
GES | GESVES | 33 | 13:30:55.38 | 13:30:59.78 | - |
MRD | MAREDSOUS | 37 | 13:30:55.90 | 13:31:00.63 | - |
CLA | CLAVIER | 38 | 13:30:56.01 | 13:31:01.22 | - |
DOU | DOURBES | 40 | 13:30:56.42 | 13:31:01.55 | - |
HOU | HOUVEGNEZ | 67 | 13:31:01.08 | - | - |
MEMH | MEMBACH | 84 | 13:31:04.96 | - | - |
Databeleid
Gelieve dit bericht te lezen voor meer informatie over ons gegevensbeleid.