NORTH SEA - 2025-01-17 19:50:47
- Magnitude 2.6
Laatste update : 2025-01-21 19:40:16 Belgische tijd
Belangrijkste parameters
| Datum en tijdstip |
2025-01-17 19:50:47 UTC
2025-01-17 20:50:47 Belgische tijd |
| Type | Gecontroleerde explosie |
| Magnitude | ML 2.6 |
| Regio | NORTH SEA |
| Coördinaten van het epicentrum |
52.074° N, 2.826° E Onzekerheid ± 4.0 km |
Bron van de gegevens : ROB (Royal Observatory of Belgium)
Lokatiekaart
Metingen van aardbeving
Metingen door het Belgisch seismometernetwerk
| Station | Epicentrale afstand (km) | Aankomst P-Golf (hh:mm:ss.ss) | Aankomst S-Golf (hh:mm:ss.ss) | Maximale grondverplaatsing (nm) |
|
|---|---|---|---|---|---|
| Code | Plaats | ||||
| OSTB | OOSTENDE | 93 | 19:51:03.12 | 19:51:14.15 | - |
| LES | LESSINES | 167 | 19:51:13.90 | - | - |
| UCCB | UCCLE | 178 | 19:51:14.94 | - | - |
| DSLB | DESSEL | 181 | 19:51:15.48 | 19:51:37.44 | - |
| SKQ | STEENKERQUE | 181 | 19:51:15.65 | - | - |
| RQR | RONQUIÈRES | 190 | 19:51:16.67 | - | - |
| TGA | TANGISSART | 202 | 19:51:17.91 | - | - |
| BRQ | BRACQUEGNIES | 199 | 19:51:18.33 | - | - |
| BLRG | BLAREGNIES | 205 | 19:51:19.44 | - | - |
| MRD | MAREDSOUS | 239 | 19:51:22.88 | - | - |
| GES | GESVES | 245 | 19:51:23.50 | - | - |
| CLA | CLAVIER | 252 | 19:51:24.44 | - | - |
| RCH | ROCHEFORT | 272 | 19:51:26.40 | - | - |
| MEMH | MEMBACH | 275 | 19:51:27.46 | - | - |
| TNL | TERNELL | 283 | 19:51:28.63 | - | - |
| MRG | MONT RIGI | 285 | 19:51:28.75 | - | - |
| GRAP | GRAPFONTAINE | 309 | 19:51:31.35 | - | - |
Databeleid
Gelieve dit bericht te lezen voor meer informatie over ons gegevensbeleid.