ESCHWEILER (DE) - 2024-10-15 19:19:37
- Magnitude 0.7
Laatste update : 2024-10-15 21:47:17 Belgische tijd
Belangrijkste parameters
Datum en tijdstip |
2024-10-15 19:19:37 UTC
2024-10-15 21:19:37 Belgische tijd |
Type | Aardbeving |
Magnitude | ML 0.7 |
Regio | ESCHWEILER (DE) |
Coördinaten van het epicentrum |
50.816° N, 6.252° E Onzekerheid ± 0.8 km |
Diepte van het hypocentrum | 17.6 ± 0.5 km |
Bron van de gegevens : ROB (Royal Observatory of Belgium)
Lokatiekaart
Metingen van aardbeving
Metingen door het Belgisch seismometernetwerk
Station | Epicentrale afstand (km) | Aankomst P-Golf (hh:mm:ss.ss) | Aankomst S-Golf (hh:mm:ss.ss) | Maximale grondverplaatsing (nm) |
|
---|---|---|---|---|---|
Code | Plaats | ||||
TNL | TERNELL | 27 | 19:19:42.38 | 19:19:46.22 | 4.8 |
MEMS | MEMBACH | 29 | 19:19:42.63 | 19:19:46.65 | 7.2 |
MEMH | MEMBACH | 29 | 19:19:42.63 | 19:19:46.65 | - |
MEMA | MEMBACH | 29 | 19:19:42.69 | - | - |
MRG | MONT RIGI | 36 | 19:19:43.85 | 19:19:48.66 | 3.5 |
HOU | HOUVEGNEZ | 54 | 19:19:46.64 | 19:19:53.32 | - |
CLA | CLAVIER | 80 | 19:19:50.94 | 19:20:00.33 | - |
KLB | KALBORN | 80 | 19:19:50.95 | - | - |
RCH | ROCHEFORT | 103 | 19:19:54.01 | 19:20:05.60 | - |
GRAP | GRAPFONTAINE | 127 | 19:19:57.91 | 19:20:12.70 | - |
Metingen door het Duits seismometernetwerk van het aardbevingsstation Bensberg (Universiteit van Keulen, Duitsland)
Station | Epicentrale afstand (km) | Aankomst P-Golf (hh:mm:ss.ss) | Aankomst S-Golf (hh:mm:ss.ss) | Maximale grondverplaatsing (nm) |
|
---|---|---|---|---|---|
Code | Plaats | ||||
DRE | DREILÄGERBACH | 17 | 19:19:41.19 | 19:19:44.18 | - |
KLL | KALLTALSPERRE | 19 | 19:19:41.39 | 19:19:44.54 | - |
BGG | BURG ELTZ | 103 | 19:19:54.33 | 19:20:05.84 | - |
Metingen door het Nederlands seismometernetwerk van het KNMI (Koninklijk Nederlands Meteorologisch Instituut)
Station | Epicentrale afstand (km) | Aankomst P-Golf (hh:mm:ss.ss) | Aankomst S-Golf (hh:mm:ss.ss) | Maximale grondverplaatsing (nm) |
|
---|---|---|---|---|---|
Code | Plaats | ||||
HGN | HEIMANSGROEVE | 23 | 19:19:41.85 | 19:19:45.36 | - |
TERZ | TERZIET | 25 | 19:19:42.12 | - | - |
VKB | VALKENBURG | 33 | 19:19:43.33 | - | - |
Databeleid
Gelieve dit bericht te lezen voor meer informatie over ons gegevensbeleid.