COURT-SAINT-ETIENNE (BE) - 2008-09-01 02:00:47
                     - Magnitude 0.2
                    
                    Laatste update : 2009-08-19 14:41:22 Belgische tijd
                
            Belangrijkste parameters
| Datum en tijdstip | 
                    2008-09-01 02:00:47 UTC
                     2008-09-01 04:00:47 Belgische tijd  | 
            
| Type | Aardbeving | 
| Magnitude | ML 0.2 | 
| Regio | COURT-SAINT-ETIENNE (BE) | 
| Coördinaten van het epicentrum  | 
                50.625° N, 4.575° E Onzekerheid ± 0.7 km | 
| Diepte van het hypocentrum | 6.0 ± 1.0 km | 
Bron van de gegevens : ROB (Royal Observatory of Belgium)
Lokatiekaart
Metingen van aardbeving
Metingen door het Belgisch seismometernetwerk
| Station | Epicentrale afstand (km) | Aankomst P-Golf (hh:mm:ss.ss) | Aankomst S-Golf (hh:mm:ss.ss) | Maximale grondverplaatsing (nm)  | 
            |
|---|---|---|---|---|---|
| Code | Plaats | ||||
| OT1 | OT1-MELLERY | 3 | 02:00:48.57 | 02:00:49.33 | - | 
| OTT | OTTIGNIES | 4 | 02:00:48.80 | 02:00:49.37 | 3.5 | 
| OT4 | OT4-LIMAL | 8 | 02:00:49.15 | 02:00:50.22 | - | 
| OT5 | OT5-GENAPPE | 9 | 02:00:49.23 | 02:00:50.50 | - | 
| GRZ | GRAND LEEZ | 14 | 02:00:50.04 | 02:00:51.74 | - | 
| OT3 | OT3-DION-LE-MONT | 9 | - | 02:00:50.60 | - | 
| OT2 | OT2-RIXENSART | 10 | - | 02:00:50.60 | - | 
Databeleid
Gelieve dit bericht te lezen voor meer informatie over ons gegevensbeleid.
