ROCHEFORT (BE) - 2025-07-01 09:39:23
- Magnitude 1.3
Laatste update : 2025-07-01 12:04:42 Belgische tijd
Belangrijkste parameters
Datum en tijdstip |
2025-07-01 09:39:23 UTC
2025-07-01 11:39:23 Belgische tijd |
Type | Explosie in groeve |
Magnitude | ML 1.3 |
Regio | ROCHEFORT (BE) |
Coördinaten van het epicentrum |
50.158° N, 5.262° E Onzekerheid ± 0.3 km |
Bron van de gegevens : ROB (Royal Observatory of Belgium)
Lokatiekaart
Metingen van aardbeving
Metingen door het Belgisch seismometernetwerk
Station | Epicentrale afstand (km) | Aankomst P-Golf (hh:mm:ss.ss) | Aankomst S-Golf (hh:mm:ss.ss) | Maximale grondverplaatsing (nm) |
|
---|---|---|---|---|---|
Code | Plaats | ||||
RCH | ROCHEFORT | 3 | 09:39:23.65 | 09:39:24.22 | - |
GES | GESVES | 28 | 09:39:28.33 | 09:39:32.07 | - |
CLA | CLAVIER | 29 | 09:39:28.45 | 09:39:32.23 | - |
MRD | MAREDSOUS | 39 | 09:39:30.15 | 09:39:35.06 | - |
GRAP | GRAPFONTAINE | 39 | 09:39:30.35 | 09:39:35.12 | - |
DOU | DOURBES | 48 | 09:39:31.64 | 09:39:37.69 | - |
KLB | KALBORN | 61 | 09:39:33.77 | 09:39:41.59 | - |
Databeleid
Gelieve dit bericht te lezen voor meer informatie over ons gegevensbeleid.