ENGIS (BE) - 2023-02-03 11:53:08
- Magnitude 1.4
Laatste update : 2023-02-09 10:28:33 Belgische tijd
Belangrijkste parameters
| Datum en tijdstip |
2023-02-03 11:53:08 UTC
2023-02-03 12:53:08 Belgische tijd |
| Type | Explosie in groeve |
| Magnitude | ML 1.4 |
| Regio | ENGIS (BE) |
| Coördinaten van het epicentrum |
50.576° N, 5.391° E Onzekerheid ± 3.6 km |
Bron van de gegevens : ROB (Royal Observatory of Belgium)
Lokatiekaart
Metingen van aardbeving
Metingen door het Belgisch seismometernetwerk
| Station | Epicentrale afstand (km) | Aankomst P-Golf (hh:mm:ss.ss) | Aankomst S-Golf (hh:mm:ss.ss) | Maximale grondverplaatsing (nm) |
|
|---|---|---|---|---|---|
| Code | Plaats | ||||
| CLA | CLAVIER | 19 | 11:53:11.23 | 11:53:14.72 | - |
| GES | GESVES | 30 | 11:53:13.70 | 11:53:18.76 | - |
Metingen door het Nederlands seismometernetwerk van het KNMI (Koninklijk Nederlands Meteorologisch Instituut)
| Station | Epicentrale afstand (km) | Aankomst P-Golf (hh:mm:ss.ss) | Aankomst S-Golf (hh:mm:ss.ss) | Maximale grondverplaatsing (nm) |
|
|---|---|---|---|---|---|
| Code | Plaats | ||||
| TERZ | TERZIET | 42 | 11:53:15.97 | 11:53:21.52 | - |
| HGN | HEIMANSGROEVE | 44 | 11:53:16.39 | 11:53:21.49 | - |
Databeleid
Gelieve dit bericht te lezen voor meer informatie over ons gegevensbeleid.