HALLSCHLAG (DE) - 2025-11-30 04:20:35
- Magnitude 0.4
Laatste update : 2025-12-01 10:38:21 Belgische tijd
Belangrijkste parameters
| Datum en tijdstip |
2025-11-30 04:20:35 UTC
2025-11-30 05:20:35 Belgische tijd |
| Type | Aardbeving |
| Magnitude | ML 0.4 |
| Regio | HALLSCHLAG (DE) |
| Coördinaten van het epicentrum |
50.360° N, 6.431° E Onzekerheid ± 1.0 km |
| Diepte van het hypocentrum | 19.3 ± 2.8 km |
Bron van de gegevens : ROB (Royal Observatory of Belgium)
Lokatiekaart
Metingen van aardbeving
Metingen door het Belgisch seismometernetwerk
| Station | Epicentrale afstand (km) | Aankomst P-Golf (hh:mm:ss.ss) | Aankomst S-Golf (hh:mm:ss.ss) | Maximale grondverplaatsing (nm) |
|
|---|---|---|---|---|---|
| Code | Plaats | ||||
| MRG | MONT RIGI | 30 | 04:20:41.90 | 04:20:46.02 | - |
| HOU | HOUVEGNEZ | 30 | 04:20:42.07 | 04:20:46.13 | - |
| TNL | TERNELL | 33 | 04:20:42.22 | 04:20:46.56 | - |
| KLB | KALBORN | 37 | 04:20:42.92 | 04:20:47.75 | - |
| MEMH | MEMBACH | 41 | 04:20:43.27 | 04:20:48.50 | - |
| CLA | CLAVIER | 80 | 04:20:49.05 | 04:20:58.79 | - |
| RCH | ROCHEFORT | 89 | 04:20:50.83 | 04:21:00.56 | - |
| GRAP | GRAPFONTAINE | 95 | 04:20:52.17 | 04:21:01.92 | - |
Metingen door het Duits seismometernetwerk van het aardbevingsstation Bensberg (Universiteit van Keulen, Duitsland)
| Station | Epicentrale afstand (km) | Aankomst P-Golf (hh:mm:ss.ss) | Aankomst S-Golf (hh:mm:ss.ss) | Maximale grondverplaatsing (nm) |
|
|---|---|---|---|---|---|
| Code | Plaats | ||||
| KLL | KALLTALSPERRE | 33 | 04:20:42.95 | 04:20:46.54 | - |
| BGG | BURG ELTZ | 67 | 04:20:47.07 | - | - |
Metingen door het Nederlands seismometernetwerk van het KNMI (Koninklijk Nederlands Meteorologisch Instituut)
| Station | Epicentrale afstand (km) | Aankomst P-Golf (hh:mm:ss.ss) | Aankomst S-Golf (hh:mm:ss.ss) | Maximale grondverplaatsing (nm) |
|
|---|---|---|---|---|---|
| Code | Plaats | ||||
| HGN | HEIMANSGROEVE | 57 | 04:20:45.55 | 04:20:52.43 | - |
| TERZ | TERZIET | 58 | 04:20:46.26 | 04:20:52.83 | - |
| VKB | VALKENBURG | 73 | 04:20:49.06 | 04:20:56.63 | - |
Databeleid
Gelieve dit bericht te lezen voor meer informatie over ons gegevensbeleid.