WELLIN (BE) - 2023-11-07 12:46:03
- Magnitude 1.6
Laatste update : 2023-11-10 14:16:53 Belgische tijd
Belangrijkste parameters
Datum en tijdstip |
2023-11-07 12:46:03 UTC
2023-11-07 13:46:03 Belgische tijd |
Type | Explosie in groeve |
Magnitude | ML 1.6 |
Regio | WELLIN (BE) |
Coördinaten van het epicentrum |
50.093° N, 5.130° E Onzekerheid ± 2.6 km |
Bron van de gegevens : ROB (Royal Observatory of Belgium)
Lokatiekaart
Metingen van aardbeving
Metingen door het Belgisch seismometernetwerk
Station | Epicentrale afstand (km) | Aankomst P-Golf (hh:mm:ss.ss) | Aankomst S-Golf (hh:mm:ss.ss) | Maximale grondverplaatsing (nm) |
|
---|---|---|---|---|---|
Code | Plaats | ||||
RCH | ROCHEFORT | 10 | 12:46:04.56 | 12:46:06.26 | - |
MRD | MAREDSOUS | 35 | 12:46:09.66 | 12:46:14.24 | - |
DOU | DOURBES | 38 | 12:46:10.02 | 12:46:15.32 | - |
HOU | HOUVEGNEZ | 69 | 12:46:14.98 | - | - |
MEMH | MEMBACH | 85 | 12:46:18.77 | - | - |
Metingen door het Nederlands seismometernetwerk van het KNMI (Koninklijk Nederlands Meteorologisch Instituut)
Station | Epicentrale afstand (km) | Aankomst P-Golf (hh:mm:ss.ss) | Aankomst S-Golf (hh:mm:ss.ss) | Maximale grondverplaatsing (nm) |
|
---|---|---|---|---|---|
Code | Plaats | ||||
TERZ | TERZIET | 92 | 12:46:19.70 | - | - |
HGN | HEIMANSGROEVE | 94 | 12:46:20.53 | - | - |
Databeleid
Gelieve dit bericht te lezen voor meer informatie over ons gegevensbeleid.