ANTOING (BE) - 2022-09-16 10:00:42
- Magnitude 1.3
Laatste update : 2022-09-26 13:27:37 Belgische tijd
Belangrijkste parameters
| Datum en tijdstip |
2022-09-16 10:00:42 UTC
2022-09-16 12:00:42 Belgische tijd |
| Type | Explosie in groeve |
| Magnitude | ML 1.3 |
| Regio | ANTOING (BE) |
| Coördinaten van het epicentrum |
50.572° N, 3.476° E |
Bron van de gegevens : ROB (Royal Observatory of Belgium)
Lokatiekaart
Metingen van aardbeving
Metingen door het Belgisch seismometernetwerk
| Station | Epicentrale afstand (km) | Aankomst P-Golf (hh:mm:ss.ss) | Aankomst S-Golf (hh:mm:ss.ss) | Maximale grondverplaatsing (nm) |
|
|---|---|---|---|---|---|
| Code | Plaats | ||||
| LES | LESSINES | 30 | 10:00:47.67 | 10:00:51.41 | - |
| SKQ | STEENKERQUE | 43 | 10:00:49.74 | 10:00:55.31 | - |
| BRQ | BRACQUEGNIES | 48 | 10:00:50.72 | - | - |
| RQR | RONQUIÈRES | 53 | 10:00:52.03 | 10:00:57.95 | - |
| SNF | SENEFFE | 58 | 10:00:52.06 | - | - |
| TGA | TANGISSART | 74 | 10:00:54.87 | - | - |
Databeleid
Gelieve dit bericht te lezen voor meer informatie over ons gegevensbeleid.