GANGELT (DE) - 2024-12-24 14:00:06
- Magnitude 1.0
Laatste update : 2024-12-24 15:50:21 Belgische tijd
Belangrijkste parameters
Datum en tijdstip |
2024-12-24 14:00:06 UTC
2024-12-24 15:00:06 Belgische tijd |
Type | Aardbeving |
Magnitude | ML 1.0 |
Regio | GANGELT (DE) |
Coördinaten van het epicentrum |
50.983° N, 6.035° E Onzekerheid ± 1.4 km |
Diepte van het hypocentrum | 13.3 ± 0.9 km |
Bron van de gegevens : ROB (Royal Observatory of Belgium)
Lokatiekaart
Metingen van aardbeving
Metingen door het Belgisch seismometernetwerk
Station | Epicentrale afstand (km) | Aankomst P-Golf (hh:mm:ss.ss) | Aankomst S-Golf (hh:mm:ss.ss) | Maximale grondverplaatsing (nm) |
|
---|---|---|---|---|---|
Code | Plaats | ||||
MEMH | MEMBACH | 42 | 14:00:13.86 | 14:00:19.08 | 9.8 |
TNL | TERNELL | 45 | 14:00:14.25 | 14:00:19.88 | 4.1 |
MRG | MONT RIGI | 53 | 14:00:15.70 | 14:00:22.36 | 5.7 |
HOU | HOUVEGNEZ | 70 | 14:00:18.59 | 14:00:27.10 | 4.3 |
CLA | CLAVIER | 81 | 14:00:20.51 | 14:00:30.71 | 2.2 |
KLB | KALBORN | 98 | 14:00:23.33 | 14:00:34.41 | 1.4 |
GRAP | GRAPFONTAINE | 138 | 14:00:29.25 | 14:00:45.04 | 3 |
DOU | DOURBES | 142 | 14:00:29.69 | 14:00:46.15 | 1.6 |
Metingen door het Nederlands seismometernetwerk van het KNMI (Koninklijk Nederlands Meteorologisch Instituut)
Station | Epicentrale afstand (km) | Aankomst P-Golf (hh:mm:ss.ss) | Aankomst S-Golf (hh:mm:ss.ss) | Maximale grondverplaatsing (nm) |
|
---|---|---|---|---|---|
Code | Plaats | ||||
VKB | VALKENBURG | 22 | 14:00:10.68 | 14:00:13.97 | 20.8 |
HGN | HEIMANSGROEVE | 25 | 14:00:11.21 | 14:00:14.85 | 14.9 |
TERZ | TERZIET | 27 | 14:00:11.37 | 14:00:15.38 | 21.9 |
Databeleid
Gelieve dit bericht te lezen voor meer informatie over ons gegevensbeleid.