MOERS (DE) - 2011-04-01 00:36:37
- Magnitude 2.2
Laatste update : 2011-07-05 08:01:31 Belgische tijd
Belangrijkste parameters
| Datum en tijdstip |
2011-04-01 00:36:37 UTC
2011-04-01 02:36:37 Belgische tijd |
| Type | Geïnduceerde gebeurtenis |
| Magnitude | ML 2.2 |
| Regio | MOERS (DE) |
| Coördinaten van het epicentrum |
51.506° N, 6.732° E Onzekerheid ± 8.0 km |
| Diepte van het hypocentrum | 10.0 km |
Lokatiekaart
Metingen van aardbeving
Metingen door het Belgisch seismometernetwerk
| Station | Epicentrale afstand (km) | Aankomst P-Golf (hh:mm:ss.ss) | Aankomst S-Golf (hh:mm:ss.ss) | Maximale grondverplaatsing (nm) |
|
|---|---|---|---|---|---|
| Code | Plaats | ||||
| OPT | OPITTER | 88 | 00:36:52.43 | - | - |
| EBN | EBEN-EMAEL | 108 | 00:36:54.01 | - | - |
| MEMH1 | MEMBACH | 112 | 00:36:54.38 | - | - |
| MOLA | MOL | 119 | 00:36:56.49 | - | - |
| STI | SART TILMAN | 131 | 00:36:58.43 | - | - |
| CLA | CLAVIER | 157 | 00:37:01.91 | - | - |
| GES | GESVES | 170 | 00:37:03.28 | - | - |
| RCH | ROCHEFORT | 184 | 00:37:05.98 | - | - |
| MRD | MAREDSOUS | 192 | 00:37:08.07 | - | - |
| WLF | WALFERDANGE | 209 | 00:37:10.99 | - | - |
Databeleid
Gelieve dit bericht te lezen voor meer informatie over ons gegevensbeleid.