COUVIN (BE) - 2022-08-23 10:13:12
- Magnitude 1.9
Laatste update : 2022-08-26 15:01:28 Belgische tijd
Belangrijkste parameters
Datum en tijdstip |
2022-08-23 10:13:12 UTC
2022-08-23 12:13:12 Belgische tijd |
Type | Explosie in groeve |
Magnitude | ML 1.9 |
Regio | COUVIN (BE) |
Coördinaten van het epicentrum |
50.078° N, 4.458° E Onzekerheid ± 4.5 km |
Bron van de gegevens : ROB (Royal Observatory of Belgium)
Lokatiekaart
Metingen van aardbeving
Metingen door het Belgisch seismometernetwerk
Station | Epicentrale afstand (km) | Aankomst P-Golf (hh:mm:ss.ss) | Aankomst S-Golf (hh:mm:ss.ss) | Maximale grondverplaatsing (nm) |
|
---|---|---|---|---|---|
Code | Plaats | ||||
DOU | DOURBES | 10 | 10:13:14.35 | 10:13:16.27 | - |
MRD | MAREDSOUS | 33 | 10:13:18.70 | 10:13:23.03 | - |
GES | GESVES | 56 | 10:13:21.40 | 10:13:30.12 | - |
CLA | CLAVIER | 71 | 10:13:25.93 | 10:13:34.29 | - |
KLB | KALBORN | 118 | 10:13:33.33 | - | - |
Databeleid
Gelieve dit bericht te lezen voor meer informatie over ons gegevensbeleid.