VOERENDAAL (NL) - 2021-04-12 07:43:52
- Magnitude 0.8
Laatste update : 2021-05-17 14:04:44 Belgische tijd
Belangrijkste parameters
| Datum en tijdstip |
2021-04-12 07:43:52 UTC
2021-04-12 09:43:52 Belgische tijd |
| Type | Aardbeving |
| Magnitude | ML 0.8 |
| Regio | VOERENDAAL (NL) |
| Coördinaten van het epicentrum |
50.878° N, 5.897° E Onzekerheid ± 0.6 km |
| Diepte van het hypocentrum | 3.5 ± 1.8 km |
Bron van de gegevens : ROB (Royal Observatory of Belgium)
Lokatiekaart
Metingen van aardbeving
Metingen door het Belgisch seismometernetwerk
| Station | Epicentrale afstand (km) | Aankomst P-Golf (hh:mm:ss.ss) | Aankomst S-Golf (hh:mm:ss.ss) | Maximale grondverplaatsing (nm) |
|
|---|---|---|---|---|---|
| Code | Plaats | ||||
| EBN | EBEN-EMAEL | 18 | 07:43:56.01 | 07:43:58.53 | 18.5 |
| MEMH1 | MEMBACH | 31 | 07:43:57.40 | 07:44:01.60 | - |
| OPTB | OPITTER | 32 | 07:43:57.65 | 07:44:02.09 | - |
| MEMH | MEMBACH | 31 | 07:43:57.75 | - | - |
| MEMS | MEMBACH | 31 | 07:43:57.92 | 07:44:01.62 | 2.7 |
| TNL | TERNELL | 36 | 07:43:58.66 | 07:44:03.48 | 4.4 |
| MRG | MONT RIGI | 43 | 07:43:59.89 | - | - |
Metingen door het Duits seismometernetwerk van het aardbevingsstation Bensberg (Universiteit van Keulen, Duitsland)
| Station | Epicentrale afstand (km) | Aankomst P-Golf (hh:mm:ss.ss) | Aankomst S-Golf (hh:mm:ss.ss) | Maximale grondverplaatsing (nm) |
|
|---|---|---|---|---|---|
| Code | Plaats | ||||
| KLL | KALLTALSPERRE | 39 | 07:43:59.17 | 07:44:03.99 | - |
| BA02 | STOLBERG (ACCELEROMETER) | 25 | - | 07:44:00.08 | - |
| BA30 | DÜRWISS | 27 | - | 07:44:00.60 | - |
| STB | STEINBACHTALSPERRE | 74 | 07:44:05.19 | 07:44:14.16 | - |
| BGG | BURG ELTZ | 126 | 07:44:13.96 | 07:44:29.32 | - |
Metingen door het Nederlands seismometernetwerk van het KNMI (Koninklijk Nederlands Meteorologisch Instituut)
| Station | Epicentrale afstand (km) | Aankomst P-Golf (hh:mm:ss.ss) | Aankomst S-Golf (hh:mm:ss.ss) | Maximale grondverplaatsing (nm) |
|
|---|---|---|---|---|---|
| Code | Plaats | ||||
| MAME | MAMELIS | 10 | 07:43:54.07 | 07:43:55.73 | - |
| HGN | HEIMANSGROEVE | 13 | 07:43:54.62 | 07:43:56.76 | - |
| TERZ | TERZIET | 13 | 07:43:54.79 | 07:43:56.97 | - |
| ROLD | ROLDUC | 13 | - | 07:43:56.48 | - |
Databeleid
Gelieve dit bericht te lezen voor meer informatie over ons gegevensbeleid.