MARCHE-EN-FAMENNE (BE) - 2022-08-11 10:10:42
- Magnitude 1.2
Laatste update : 2022-08-11 23:27:51 Belgische tijd
Belangrijkste parameters
Datum en tijdstip |
2022-08-11 10:10:42 UTC
2022-08-11 12:10:42 Belgische tijd |
Type | Explosie in groeve |
Magnitude | ML 1.2 |
Regio | MARCHE-EN-FAMENNE (BE) |
Coördinaten van het epicentrum |
50.166° N, 5.269° E Onzekerheid ± 0.7 km |
Bron van de gegevens : ROB (Royal Observatory of Belgium)
Lokatiekaart
Metingen van aardbeving
Metingen door het Belgisch seismometernetwerk
Station | Epicentrale afstand (km) | Aankomst P-Golf (hh:mm:ss.ss) | Aankomst S-Golf (hh:mm:ss.ss) | Maximale grondverplaatsing (nm) |
|
---|---|---|---|---|---|
Code | Plaats | ||||
RCH | ROCHEFORT | 3 | 10:10:42.87 | 10:10:43.20 | - |
GES | GESVES | 28 | 10:10:46.79 | 10:10:51.02 | - |
CLA | CLAVIER | 28 | 10:10:47.49 | 10:10:51.12 | - |
MRD | MAREDSOUS | 39 | 10:10:49.33 | 10:10:54.27 | - |
DOU | DOURBES | 49 | 10:10:50.95 | 10:10:57.27 | - |
KLB | KALBORN | 60 | 10:10:53.14 | 10:11:00.32 | - |
Databeleid
Gelieve dit bericht te lezen voor meer informatie over ons gegevensbeleid.