MARCHE-EN-FAMENNE (BE) - 2022-08-10 11:22:58
- Magnitude 1.1
Laatste update : 2022-08-11 23:26:09 Belgische tijd
Belangrijkste parameters
Datum en tijdstip |
2022-08-10 11:22:58 UTC
2022-08-10 13:22:58 Belgische tijd |
Type | Explosie in groeve |
Magnitude | ML 1.1 |
Regio | MARCHE-EN-FAMENNE (BE) |
Coördinaten van het epicentrum |
50.177° N, 5.269° E Onzekerheid ± 0.7 km |
Bron van de gegevens : ROB (Royal Observatory of Belgium)
Lokatiekaart
Metingen van aardbeving
Metingen door het Belgisch seismometernetwerk
Station | Epicentrale afstand (km) | Aankomst P-Golf (hh:mm:ss.ss) | Aankomst S-Golf (hh:mm:ss.ss) | Maximale grondverplaatsing (nm) |
|
---|---|---|---|---|---|
Code | Plaats | ||||
RCH | ROCHEFORT | 4 | 11:22:59.03 | 11:22:59.76 | - |
GES | GESVES | 26 | 11:23:03.13 | 11:23:06.30 | - |
CLA | CLAVIER | 27 | 11:23:03.27 | 11:23:06.95 | - |
MRD | MAREDSOUS | 38 | 11:23:04.93 | 11:23:09.65 | - |
DOU | DOURBES | 49 | 11:23:06.85 | 11:23:12.69 | - |
KLB | KALBORN | 61 | 11:23:09.12 | 11:23:16.03 | - |
Databeleid
Gelieve dit bericht te lezen voor meer informatie over ons gegevensbeleid.