NAMUR (BE) - 2021-02-18 13:26:15
- Magnitude 1.4
Letzte Änderungen : 2021-02-25 22:54:36 Belgischer Zeit
Parameter im Hypozentrum
| Datum und Uhrzeit |
2021-02-18 13:26:15 UTC
2021-02-18 14:26:15 Belgischer Zeit |
| Type | Sprengung im Steinbruch |
| Magnitude | ML 1.4 |
| Gebiet | NAMUR (BE) |
| Lage des Epizentrums | 50.517° N, 4.928° E Unsicherheit ± 2.0 km |
Quelle der Daten : ROB (Royal Observatory of Belgium)
Lokalisierungskarte
Erdbeben-Messungen
Messungen des belgischen Netzes
| Station | Distanz vom Epizentrum (km) |
Ankunft der P Wellen (hh:mm:ss.ss) | Ankunft der S Wellen (hh:mm:ss.ss) | Maximale Bewegung des Bodens (nm) | |
|---|---|---|---|---|---|
| Code | ORT | ||||
| GES | GESVES | 19 | 13:26:18.03 | 13:26:19.93 | - |
| CLA | CLAVIER | 29 | 13:26:19.84 | 13:26:23.47 | - |
| MRD | MAREDSOUS | 26 | 13:26:20.36 | 13:26:24.34 | - |
| TGA | TANGISSART | 30 | 13:26:21.42 | 13:26:24.04 | - |
| RCH | ROCHEFORT | 45 | 13:26:24.68 | 13:26:29.37 | - |
| DOU | DOURBES | 53 | 13:26:24.96 | 13:26:31.54 | - |
| HOU | HOUVEGNEZ | 79 | 13:26:29.82 | 13:26:39.35 | - |
| KLB | KALBORN | 96 | 13:26:31.74 | 13:26:42.97 | - |
Datenpolitik
Lesen Sie hier, um mehr über unsere Datenschutzrichtlinien zu erfahren.