NAMUR (BE) - 2021-02-18 13:26:15
- Magnitude 1.4
Laatste update : 2021-02-25 22:54:36 Belgische tijd
Belangrijkste parameters
| Datum en tijdstip |
2021-02-18 13:26:15 UTC
2021-02-18 14:26:15 Belgische tijd |
| Type | Explosie in groeve |
| Magnitude | ML 1.4 |
| Regio | NAMUR (BE) |
| Coördinaten van het epicentrum |
50.517° N, 4.928° E Onzekerheid ± 2.0 km |
Bron van de gegevens : ROB (Royal Observatory of Belgium)
Lokatiekaart
Metingen van aardbeving
Metingen door het Belgisch seismometernetwerk
| Station | Epicentrale afstand (km) | Aankomst P-Golf (hh:mm:ss.ss) | Aankomst S-Golf (hh:mm:ss.ss) | Maximale grondverplaatsing (nm) |
|
|---|---|---|---|---|---|
| Code | Plaats | ||||
| GES | GESVES | 19 | 13:26:18.03 | 13:26:19.93 | - |
| CLA | CLAVIER | 29 | 13:26:19.84 | 13:26:23.47 | - |
| MRD | MAREDSOUS | 26 | 13:26:20.36 | 13:26:24.34 | - |
| TGA | TANGISSART | 30 | 13:26:21.42 | 13:26:24.04 | - |
| RCH | ROCHEFORT | 45 | 13:26:24.68 | 13:26:29.37 | - |
| DOU | DOURBES | 53 | 13:26:24.96 | 13:26:31.54 | - |
| HOU | HOUVEGNEZ | 79 | 13:26:29.82 | 13:26:39.35 | - |
| KLB | KALBORN | 96 | 13:26:31.74 | 13:26:42.97 | - |
Databeleid
Gelieve dit bericht te lezen voor meer informatie over ons gegevensbeleid.