NORTH SEA - 2019-09-24 13:38:19
- Magnitude 4.4
Letzte Änderungen : 2019-09-24 15:56:23 Belgischer Zeit
Parameter im Hypozentrum
| Datum und Uhrzeit |
2019-09-24 13:38:19 UTC
2019-09-24 15:38:19 Belgischer Zeit |
| Type | Erdbeben |
| Magnitude | ML 4.4 |
| Gebiet | NORTH SEA |
| Lage des Epizentrums | 57.040° N, 1.810° E Unsicherheit ± 3.6 km |
| Tiefe des Hypozentrums | 10.0 km |
Quelle der Daten : ROB (Royal Observatory of Belgium)
Lokalisierungskarte
Erdbeben-Messungen
Messungen des belgischen Netzes
| Station | Distanz vom Epizentrum (km) |
Ankunft der P Wellen (hh:mm:ss.ss) | Ankunft der S Wellen (hh:mm:ss.ss) | Maximale Bewegung des Bodens (nm) | |
|---|---|---|---|---|---|
| Code | ORT | ||||
| MOLT | MOL | 683 | 13:39:44.79 | 13:40:50.06 | - |
| OPTB | OPITTER | 705 | 13:39:48.11 | 13:40:55.85 | - |
| UCCB | UCCLE | 715 | 13:39:48.42 | - | - |
| EBN | EBEN-EMAEL | 739 | 13:39:49.53 | 13:41:06.91 | - |
| SKQ | STEENKERQUE | 727 | 13:39:49.66 | 13:40:58.43 | - |
| RQR | RONQUIÈRES | 733 | 13:39:50.08 | - | - |
| LCH | LA CHARTREUSE | 754 | 13:39:52.87 | 13:41:06.71 | - |
| MEMH | MEMBACH | 767 | 13:39:54.14 | 13:41:07.71 | - |
| MEMS | MEMBACH | 767 | 13:39:54.55 | - | - |
| GES | GESVES | 771 | 13:39:55.03 | 13:41:10.53 | - |
| CLA | CLAVIER | 772 | 13:39:55.43 | - | - |
| MRD | MAREDSOUS | 775 | 13:39:55.49 | - | - |
| HOU | HOUVEGNEZ | 794 | 13:39:57.88 | - | - |
| DOU | DOURBES | 795 | 13:39:57.88 | - | - |
| RCH | ROCHEFORT | 799 | 13:39:58.95 | - | - |
| KLB | KALBORN | 823 | 13:40:01.67 | - | - |
| VIA | VIANDEN | 842 | 13:40:04.50 | 13:41:25.78 | - |
Datenpolitik
Lesen Sie hier, um mehr über unsere Datenschutzrichtlinien zu erfahren.