GESVES (BE) - 2019-12-19 12:47:46
- Magnitude 1.6
Letzte Änderungen : 2019-12-19 14:41:09 Belgischer Zeit
Parameter im Hypozentrum
| Datum und Uhrzeit |
2019-12-19 12:47:46 UTC
2019-12-19 13:47:46 Belgischer Zeit |
| Type | Sprengung im Steinbruch |
| Magnitude | ML 1.6 |
| Gebiet | GESVES (BE) |
| Lage des Epizentrums | 50.444° N, 5.001° E Unsicherheit ± 1.5 km |
Quelle der Daten : ROB (Royal Observatory of Belgium)
Lokalisierungskarte
Erdbeben-Messungen
Messungen des belgischen Netzes
| Station | Distanz vom Epizentrum (km) |
Ankunft der P Wellen (hh:mm:ss.ss) | Ankunft der S Wellen (hh:mm:ss.ss) | Maximale Bewegung des Bodens (nm) | |
|---|---|---|---|---|---|
| Code | ORT | ||||
| GES | GESVES | 9 | 12:47:47.32 | 12:47:49.38 | - |
| CLA | CLAVIER | 22 | 12:47:49.49 | 12:47:52.78 | - |
| MRD | MAREDSOUS | 23 | 12:47:49.88 | 12:47:53.78 | - |
| RCH | ROCHEFORT | 36 | 12:47:52.42 | 12:47:57.77 | - |
| LCH | LA CHARTREUSE | 48 | 12:47:54.72 | 12:48:01.04 | - |
| DOU | DOURBES | 48 | 12:47:54.91 | 12:48:00.74 | - |
| MRG | MONT RIGI | 76 | 12:47:59.70 | - | - |
| KLB | KALBORN | 88 | 12:48:01.98 | - | - |
Datenpolitik
Lesen Sie hier, um mehr über unsere Datenschutzrichtlinien zu erfahren.