GESVES (BE) - 2019-12-19 12:47:46
- Magnitude 1.6
Laatste update : 2019-12-19 14:41:09 Belgische tijd
Belangrijkste parameters
| Datum en tijdstip |
2019-12-19 12:47:46 UTC
2019-12-19 13:47:46 Belgische tijd |
| Type | Explosie in groeve |
| Magnitude | ML 1.6 |
| Regio | GESVES (BE) |
| Coördinaten van het epicentrum |
50.444° N, 5.001° E Onzekerheid ± 1.5 km |
Bron van de gegevens : ROB (Royal Observatory of Belgium)
Lokatiekaart
Metingen van aardbeving
Metingen door het Belgisch seismometernetwerk
| Station | Epicentrale afstand (km) | Aankomst P-Golf (hh:mm:ss.ss) | Aankomst S-Golf (hh:mm:ss.ss) | Maximale grondverplaatsing (nm) |
|
|---|---|---|---|---|---|
| Code | Plaats | ||||
| GES | GESVES | 9 | 12:47:47.32 | 12:47:49.38 | - |
| CLA | CLAVIER | 22 | 12:47:49.49 | 12:47:52.78 | - |
| MRD | MAREDSOUS | 23 | 12:47:49.88 | 12:47:53.78 | - |
| RCH | ROCHEFORT | 36 | 12:47:52.42 | 12:47:57.77 | - |
| LCH | LA CHARTREUSE | 48 | 12:47:54.72 | 12:48:01.04 | - |
| DOU | DOURBES | 48 | 12:47:54.91 | 12:48:00.74 | - |
| MRG | MONT RIGI | 76 | 12:47:59.70 | - | - |
| KLB | KALBORN | 88 | 12:48:01.98 | - | - |
Databeleid
Gelieve dit bericht te lezen voor meer informatie over ons gegevensbeleid.