Date et heure UTC Coordonnées de l'épicentre Z ML IMax Région Visualiser
Lat. Long.
2024-04-18 07:38:39 50.103 7.326 10.1 1.8 N/A MACKEN (DE) Visualiser
2024-04-13 02:32:23 50.110 7.329 5.6 1.2 N/A MOERSDORF (DE) Visualiser
2024-04-13 00:53:45 50.136 7.331 0.1 1.2 N/A LIEG (DE) Visualiser
2024-04-12 19:33:12 51.098 5.798 16.8 1.8 N/A MAASEIK (BE) Visualiser
2024-04-07 17:00:40 50.992 6.013 12.3 0.9 N/A GANGELT (DE) Visualiser
2024-04-06 22:53:17 50.724 5.664 10.4 0.7 N/A OUPEYE (BE) Visualiser
2024-04-05 05:40:32 50.691 6.225 8.6 1.0 N/A ROTT (DE) Visualiser
2024-03-25 11:07:47 52.861 8.771 22.1 3.9 N/A BREMEN (DE) Visualiser
2024-03-04 21:53:19 50.803 5.410 4.6 0.6 N/A BORGLOON (BE) Visualiser
2024-02-27 20:15:21 50.519 7.157 6.2 1.2 N/A BAD NEUENAHR-AHRWEILER (DE) Visualiser
2024-02-26 07:01:32 50.428 5.767 17.7 0.8 N/A STOUMONT (BE) Visualiser
2024-02-21 12:39:21 50.641 6.395 3.7 0.6 N/A WOFFELSBACH (DE) Visualiser
2024-02-20 03:23:29 50.642 6.293 5.5 -0.4 N/A LAMMERSDORF (DE) Visualiser
2024-02-18 00:57:01 50.391 6.322 22.4 0.6 N/A BUELLINGEN (BE) Visualiser
2024-02-11 00:45:31 50.485 5.461 19.5 0.7 N/A ANTHISNES (BE) Visualiser
2024-02-10 12:25:31 50.545 5.928 7.2 0.4 N/A JALHAY (BE) Visualiser
2024-02-09 19:25:57 50.834 6.245 16.4 0.7 N/A ESCHWEILER (DE) Visualiser
2024-02-03 06:29:11 47.597 6.573 N/A 2.3 N/A FAYMONT (FR) Visualiser
2024-01-29 23:05:52 50.818 6.230 14.7 0.3 N/A ESCHWEILER (DE) Visualiser
2024-01-26 23:52:02 50.395 6.085 11.8 1.0 N/A WAIMES (BE) Visualiser
Voir plus de séismes

Politique de données

Veuillez lire cette mention pour en apprendre davantage sur notre politique de données.