- Les 20 tremblements de terre les plus récents
- Autres événements (ex. tir de carrière, boum sonique, etc.) : les 20 plus récents
- Catalogue historique
- Pages spéciales d'information
- Liste des tremblements de terre des 6 derniers mois
- Catalogue des séismes instrumentaux depuis 1900
- Banque de données en ligne
Date et heure UTC | Coordonnées de l'épicentre | Z | ML | IMax | Région | Visualiser | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Lat. | Long. | ||||||
2025-04-20 18:49:31 | 50.646 | 6.088 | 4.8 | -0.3 | N/A | RAEREN (BE) | Visualiser |
2025-04-06 17:59:40 | 49.599 | 6.682 | 14.5 | 0.7 | N/A | OCKFEN (DE) | Visualiser |
2025-04-02 09:06:26 | 50.636 | 6.213 | N/A | -0.3 | N/A | ROETGEN (DE) | Visualiser |
2025-03-29 02:21:45 | 51.697 | 6.173 | 11.8 | 1.6 | N/A | Goch (DE) | Visualiser |
2025-03-28 21:12:07 | 50.730 | 5.784 | 14.3 | 0.7 | N/A | DALHEM (BE) | Visualiser |
2025-03-24 22:43:07 | 50.560 | 6.091 | 4.2 | 0.3 | N/A | BAELEN (BE) | Visualiser |
2025-03-22 18:49:36 | 50.643 | 6.296 | 5.3 | -0.4 | N/A | LAMMERSDORF (DE) | Visualiser |
2025-03-22 01:39:52 | 50.538 | 5.900 | 16.8 | 1.1 | N/A | JALHAY (BE) | Visualiser |
2025-03-21 10:32:38 | 50.685 | 7.094 | 10.4 | 1.8 | N/A | BONN (DE) | Visualiser |
2025-03-17 01:33:20 | 50.469 | 5.878 | 1.7 | 0.1 | N/A | SPA (BE) | Visualiser |
Politique de données
Veuillez lire cette mention pour en apprendre davantage sur notre politique de données.