- De laatste 20 aardbevingen
- Andere gebeurtenissen (bv. ontploffing, supersonische knallen, enz.) : de laatste 20
- Historische catalogus
- Speciale informatiepagina's
- Lijst van aardbevingen voor de laatste 6 maanden
- Catalogus van de instrumentele aardbevingen sinds 1900
- Online databank
Datum en tijdstip UTC | Coördinaten van het epicentrum | Z | ML | IMax | Regio | Weergeven | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Lat. | Long. | ||||||
2025-06-09 13:24:07 | 50.725 | 7.140 | 9.3 | 1.1 | N/A | BONN (DE) | Weergeven |
2025-06-09 02:27:01 | 50.308 | 7.393 | 4.4 | 1.1 | N/A | LONNIG (DE) | Weergeven |
2025-06-05 19:50:46 | 50.645 | 5.673 | 1.5 | 0.9 | N/A | BELLAIRE (BE) | Weergeven |
2025-06-04 01:41:00 | 50.552 | 5.988 | 10.5 | 0.6 | N/A | JALHAY (BE) | Weergeven |
2025-05-31 14:54:11 | 50.921 | 6.454 | 0.9 | 1.5 | N/A | NIEDERZIER (DE) | Weergeven |
2025-05-29 18:02:56 | 51.139 | 5.694 | 16.1 | 1.0 | N/A | TONGERLO (BE) | Weergeven |
2025-05-23 19:03:41 | 50.736 | 6.797 | 10.2 | 1.4 | N/A | WEILERSWIST (DE) | Weergeven |
2025-05-20 00:12:26 | 50.893 | 6.094 | 16.4 | 1.2 | N/A | HERZOGENRATH (DE) | Weergeven |
2025-05-20 00:12:20 | 50.891 | 6.086 | 13.8 | 0.7 | N/A | HERZOGENRATH (DE) | Weergeven |
2025-05-11 08:28:11 | 50.493 | 6.164 | 10.3 | 1.0 | N/A | SOURBRODT (BE) | Weergeven |
Databeleid
Gelieve dit bericht te lezen voor meer informatie over ons gegevensbeleid.