- Die 20 letzten Erdbeben
- Andere Ereignisse (z.B. Explosion, Überschallknall, usw.): die 20 jüngsten
- Katalog historischer Erdbeben
- Spezialseiten mit Informationen
- Liste von Erdbeben der letzten 6 Monate
- Katalog instrumenteller Erdbeben seit 1900
- Online Datenbank
Datum und Uhrzeit UTC | Lage des Epizentrums | Z | ML | IMax | Gebiet | Ansicht | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Breite | Länge | ||||||
2025-05-23 19:03:41 | 50.722 | 6.791 | 0.1 | 1.4 | N/A | WEILERSWIST (DE) | Ansicht |
2025-05-20 00:12:26 | 50.893 | 6.094 | 16.4 | 1.2 | N/A | HERZOGENRATH (DE) | Ansicht |
2025-05-20 00:12:20 | 50.891 | 6.086 | 13.8 | 0.7 | N/A | HERZOGENRATH (DE) | Ansicht |
2025-05-11 08:28:11 | 50.493 | 6.164 | 10.3 | 1.0 | N/A | SOURBRODT (BE) | Ansicht |
2025-05-08 12:45:09 | 50.480 | 5.546 | 16.8 | 1.1 | N/A | COMBLAIN-AU-PONT (BE) | Ansicht |
2025-05-08 05:42:15 | 50.525 | 6.076 | 5.7 | 0.6 | N/A | BAELEN (BE) | Ansicht |
2025-05-06 16:06:22 | 51.497 | 5.609 | 15.1 | 1.5 | N/A | HELMOND (NL) | Ansicht |
2025-04-22 03:46:45 | 50.859 | 6.048 | 1.0 | 0.2 | N/A | AACHEN (DE) | Ansicht |
2025-04-20 18:49:31 | 50.646 | 6.088 | 4.8 | -0.3 | N/A | RAEREN (BE) | Ansicht |
2025-04-06 17:59:40 | 49.599 | 6.682 | 14.5 | 0.7 | N/A | OCKFEN (DE) | Ansicht |
Datenpolitik
Lesen Sie hier, um mehr über unsere Datenschutzrichtlinien zu erfahren.