DURBUY (BE) - 2021-02-15 13:06:12
- Magnitude 1.1
Dernière mise-à-jour : 2021-02-23 23:28:26 Heure belge
Paramètres au foyer
| Date et heure |
2021-02-15 13:06:12 UTC
2021-02-15 14:06:12 Heure belge |
| Type | Tir de carrière |
| Magnitude | ML 1.1 |
| Région | DURBUY (BE) |
| Coordonnées de l'épicentre | 50.353° N, 5.558° E Incertitude ± 1.5 km |
Source de données : ROB (Royal Observatory of Belgium)
Carte de localisation
Mesures du tremblement de terre
Mesures réalisées par le réseau sismique belge
| Station | Distance épicentrale (km) |
Arrivée de l'Onde-P (hh:mm:ss.ss) | Arrivée de l'Onde-S (hh:mm:ss.ss) | Déplacement maximal du sol (nm) |
|
|---|---|---|---|---|---|
| Code | Lieu | ||||
| CLA | CLAVIER | 20 | 13:06:15.72 | 13:06:19.12 | - |
| HOU | HOUVEGNEZ | 32 | 13:06:18.10 | 13:06:22.46 | - |
| GES | GESVES | 34 | 13:06:18.59 | 13:06:23.20 | - |
| RCH | ROCHEFORT | 32 | 13:06:19.53 | 13:06:21.85 | - |
| MRG | MONT RIGI | 41 | 13:06:19.62 | - | - |
| MEMH | MEMBACH | 43 | 13:06:19.73 | 13:06:25.47 | - |
| TNL | TERNELL | 48 | 13:06:20.99 | 13:06:27.56 | - |
| KLB | KALBORN | 48 | 13:06:21.46 | 13:06:27.23 | - |
Politique de données
Veuillez lire cette mention pour en apprendre davantage sur notre politique de données.