DURBUY (BE) - 2021-02-15 13:06:12
- Magnitude 1.1
Laatste update : 2021-02-23 23:28:26 Belgische tijd
Belangrijkste parameters
| Datum en tijdstip |
2021-02-15 13:06:12 UTC
2021-02-15 14:06:12 Belgische tijd |
| Type | Explosie in groeve |
| Magnitude | ML 1.1 |
| Regio | DURBUY (BE) |
| Coördinaten van het epicentrum |
50.353° N, 5.558° E Onzekerheid ± 1.5 km |
Bron van de gegevens : ROB (Royal Observatory of Belgium)
Lokatiekaart
Metingen van aardbeving
Metingen door het Belgisch seismometernetwerk
| Station | Epicentrale afstand (km) | Aankomst P-Golf (hh:mm:ss.ss) | Aankomst S-Golf (hh:mm:ss.ss) | Maximale grondverplaatsing (nm) |
|
|---|---|---|---|---|---|
| Code | Plaats | ||||
| CLA | CLAVIER | 20 | 13:06:15.72 | 13:06:19.12 | - |
| HOU | HOUVEGNEZ | 32 | 13:06:18.10 | 13:06:22.46 | - |
| GES | GESVES | 34 | 13:06:18.59 | 13:06:23.20 | - |
| RCH | ROCHEFORT | 32 | 13:06:19.53 | 13:06:21.85 | - |
| MRG | MONT RIGI | 41 | 13:06:19.62 | - | - |
| MEMH | MEMBACH | 43 | 13:06:19.73 | 13:06:25.47 | - |
| TNL | TERNELL | 48 | 13:06:20.99 | 13:06:27.56 | - |
| KLB | KALBORN | 48 | 13:06:21.46 | 13:06:27.23 | - |
Databeleid
Gelieve dit bericht te lezen voor meer informatie over ons gegevensbeleid.