LESSINES (BE) - 2025-06-11 10:58:55
                     - Magnitude 1.2
                    
                    Dernière mise-à-jour : 2025-06-12 09:33:09 Heure belge
                
            Paramètres au foyer
| Date et heure | 
                    2025-06-11 10:58:55 UTC
                     2025-06-11 12:58:55 Heure belge  | 
            
| Type | Tir de carrière | 
| Magnitude | ML 1.2 | 
| Région | LESSINES (BE) | 
| Coordonnées de l'épicentre | 50.712° N, 3.861° E Incertitude ± 2.8 km | 
Source de données : ROB (Royal Observatory of Belgium)
Carte de localisation
Mesures du tremblement de terre
Mesures réalisées par le réseau sismique belge
| Station | Distance épicentrale (km)  | 
                Arrivée de l'Onde-P (hh:mm:ss.ss) | Arrivée de l'Onde-S (hh:mm:ss.ss) | Déplacement  maximal du sol (nm)  | 
            |
|---|---|---|---|---|---|
| Code | Lieu | ||||
| LES | LESSINES | 1 | 10:58:55.99 | 10:58:56.18 | - | 
| SKQ | STEENKERQUE | 17 | 10:58:58.72 | 10:59:01.14 | - | 
| RQR | RONQUIÈRES | 28 | 10:59:00.54 | 10:59:04.54 | - | 
| BRQ | BRACQUEGNIES | 32 | 10:59:01.79 | - | - | 
| SNF | SENEFFE | 37 | 10:59:02.48 | 10:59:07.43 | - | 
| CLA | CLAVIER | 107 | 10:59:15.20 | - | - | 
Politique de données
Veuillez lire cette mention pour en apprendre davantage sur notre politique de données.
