LESSINES (BE) - 2025-06-11 10:58:55
                     - Magnitude 1.2
                    
                    Letzte Änderungen : 2025-06-12 09:33:09 Belgischer Zeit
                
            Parameter im Hypozentrum
| Datum und Uhrzeit | 
                    2025-06-11 10:58:55 UTC
                     2025-06-11 12:58:55 Belgischer Zeit  | 
            
| Type | Sprengung im Steinbruch | 
| Magnitude | ML 1.2 | 
| Gebiet | LESSINES (BE) | 
| Lage des Epizentrums | 50.712° N, 3.861° E Unsicherheit ± 2.8 km | 
Quelle der Daten : ROB (Royal Observatory of Belgium)
Lokalisierungskarte
Erdbeben-Messungen
Messungen des belgischen Netzes
| Station | Distanz vom Epizentrum (km)  | 
                Ankunft der P Wellen (hh:mm:ss.ss) | Ankunft der S Wellen (hh:mm:ss.ss) | Maximale Bewegung des Bodens (nm) | |
|---|---|---|---|---|---|
| Code | ORT | ||||
| LES | LESSINES | 1 | 10:58:55.99 | 10:58:56.18 | - | 
| SKQ | STEENKERQUE | 17 | 10:58:58.72 | 10:59:01.14 | - | 
| RQR | RONQUIÈRES | 28 | 10:59:00.54 | 10:59:04.54 | - | 
| BRQ | BRACQUEGNIES | 32 | 10:59:01.79 | - | - | 
| SNF | SENEFFE | 37 | 10:59:02.48 | 10:59:07.43 | - | 
| CLA | CLAVIER | 107 | 10:59:15.20 | - | - | 
Datenpolitik
Lesen Sie hier, um mehr über unsere Datenschutzrichtlinien zu erfahren.
