LESSINES (BE) - 2025-06-11 10:58:55
                     - Magnitude 1.2
                    
                    Laatste update : 2025-06-12 09:33:09 Belgische tijd
                
            Belangrijkste parameters
| Datum en tijdstip | 
                    2025-06-11 10:58:55 UTC
                     2025-06-11 12:58:55 Belgische tijd  | 
            
| Type | Explosie in groeve | 
| Magnitude | ML 1.2 | 
| Regio | LESSINES (BE) | 
| Coördinaten van het epicentrum  | 
                50.712° N, 3.861° E Onzekerheid ± 2.8 km | 
Bron van de gegevens : ROB (Royal Observatory of Belgium)
Lokatiekaart
Metingen van aardbeving
Metingen door het Belgisch seismometernetwerk
| Station | Epicentrale afstand (km) | Aankomst P-Golf (hh:mm:ss.ss) | Aankomst S-Golf (hh:mm:ss.ss) | Maximale grondverplaatsing (nm)  | 
            |
|---|---|---|---|---|---|
| Code | Plaats | ||||
| LES | LESSINES | 1 | 10:58:55.99 | 10:58:56.18 | - | 
| SKQ | STEENKERQUE | 17 | 10:58:58.72 | 10:59:01.14 | - | 
| RQR | RONQUIÈRES | 28 | 10:59:00.54 | 10:59:04.54 | - | 
| BRQ | BRACQUEGNIES | 32 | 10:59:01.79 | - | - | 
| SNF | SENEFFE | 37 | 10:59:02.48 | 10:59:07.43 | - | 
| CLA | CLAVIER | 107 | 10:59:15.20 | - | - | 
Databeleid
Gelieve dit bericht te lezen voor meer informatie over ons gegevensbeleid.
