OLNE (BE) - 2019-12-16 12:52:47
- Magnitude 0.9
Dernière mise-à-jour : 2019-12-16 14:25:48 Heure belge
Paramètres au foyer
| Date et heure |
2019-12-16 12:52:47 UTC
2019-12-16 13:52:47 Heure belge |
| Type | Tir de carrière |
| Magnitude | ML 0.9 |
| Région | OLNE (BE) |
| Coordonnées de l'épicentre | 50.596° N, 5.712° E Incertitude ± 0.5 km |
Source de données : ROB (Royal Observatory of Belgium)
Carte de localisation
Mesures du tremblement de terre
Mesures réalisées par le réseau sismique belge
| Station | Distance épicentrale (km) |
Arrivée de l'Onde-P (hh:mm:ss.ss) | Arrivée de l'Onde-S (hh:mm:ss.ss) | Déplacement maximal du sol (nm) |
|
|---|---|---|---|---|---|
| Code | Lieu | ||||
| LCH | LA CHARTREUSE | 9 | 12:52:49.50 | - | - |
| MEMS | MEMBACH | 21 | 12:52:51.52 | - | - |
| MEMH | MEMBACH | 21 | 12:52:51.52 | 12:52:54.81 | - |
| EBN | EBEN-EMAEL | 23 | 12:52:51.96 | - | - |
| MRG | MONT RIGI | 27 | 12:52:52.61 | - | - |
| HOU | HOUVEGNEZ | 34 | 12:52:53.69 | - | - |
| CLA | CLAVIER | 35 | 12:52:53.98 | - | - |
| GES | GESVES | 50 | 12:52:56.29 | - | - |
| OPT | OPITTER | 58 | 12:52:57.60 | - | - |
| KLB | KALBORN | 62 | 12:52:58.65 | - | - |
Politique de données
Veuillez lire cette mention pour en apprendre davantage sur notre politique de données.