OLNE (BE) - 2019-12-16 12:52:47
- Magnitude 0.9
Letzte Änderungen : 2019-12-16 14:25:48 Belgischer Zeit
Parameter im Hypozentrum
| Datum und Uhrzeit |
2019-12-16 12:52:47 UTC
2019-12-16 13:52:47 Belgischer Zeit |
| Type | Sprengung im Steinbruch |
| Magnitude | ML 0.9 |
| Gebiet | OLNE (BE) |
| Lage des Epizentrums | 50.596° N, 5.712° E Unsicherheit ± 0.5 km |
Quelle der Daten : ROB (Royal Observatory of Belgium)
Lokalisierungskarte
Erdbeben-Messungen
Messungen des belgischen Netzes
| Station | Distanz vom Epizentrum (km) |
Ankunft der P Wellen (hh:mm:ss.ss) | Ankunft der S Wellen (hh:mm:ss.ss) | Maximale Bewegung des Bodens (nm) | |
|---|---|---|---|---|---|
| Code | ORT | ||||
| LCH | LA CHARTREUSE | 9 | 12:52:49.50 | - | - |
| MEMS | MEMBACH | 21 | 12:52:51.52 | - | - |
| MEMH | MEMBACH | 21 | 12:52:51.52 | 12:52:54.81 | - |
| EBN | EBEN-EMAEL | 23 | 12:52:51.96 | - | - |
| MRG | MONT RIGI | 27 | 12:52:52.61 | - | - |
| HOU | HOUVEGNEZ | 34 | 12:52:53.69 | - | - |
| CLA | CLAVIER | 35 | 12:52:53.98 | - | - |
| GES | GESVES | 50 | 12:52:56.29 | - | - |
| OPT | OPITTER | 58 | 12:52:57.60 | - | - |
| KLB | KALBORN | 62 | 12:52:58.65 | - | - |
Datenpolitik
Lesen Sie hier, um mehr über unsere Datenschutzrichtlinien zu erfahren.