OLNE (BE) - 2019-12-16 12:52:47
- Magnitude 0.9
Laatste update : 2019-12-16 14:25:48 Belgische tijd
Belangrijkste parameters
| Datum en tijdstip |
2019-12-16 12:52:47 UTC
2019-12-16 13:52:47 Belgische tijd |
| Type | Explosie in groeve |
| Magnitude | ML 0.9 |
| Regio | OLNE (BE) |
| Coördinaten van het epicentrum |
50.596° N, 5.712° E Onzekerheid ± 0.5 km |
Bron van de gegevens : ROB (Royal Observatory of Belgium)
Lokatiekaart
Metingen van aardbeving
Metingen door het Belgisch seismometernetwerk
| Station | Epicentrale afstand (km) | Aankomst P-Golf (hh:mm:ss.ss) | Aankomst S-Golf (hh:mm:ss.ss) | Maximale grondverplaatsing (nm) |
|
|---|---|---|---|---|---|
| Code | Plaats | ||||
| LCH | LA CHARTREUSE | 9 | 12:52:49.50 | - | - |
| MEMS | MEMBACH | 21 | 12:52:51.52 | - | - |
| MEMH | MEMBACH | 21 | 12:52:51.52 | 12:52:54.81 | - |
| EBN | EBEN-EMAEL | 23 | 12:52:51.96 | - | - |
| MRG | MONT RIGI | 27 | 12:52:52.61 | - | - |
| HOU | HOUVEGNEZ | 34 | 12:52:53.69 | - | - |
| CLA | CLAVIER | 35 | 12:52:53.98 | - | - |
| GES | GESVES | 50 | 12:52:56.29 | - | - |
| OPT | OPITTER | 58 | 12:52:57.60 | - | - |
| KLB | KALBORN | 62 | 12:52:58.65 | - | - |
Databeleid
Gelieve dit bericht te lezen voor meer informatie over ons gegevensbeleid.