ENGLISH CHANNEL - 2024-06-11 14:55:49
- Magnitude 3.1
Letzte Änderungen : 2024-06-13 12:34:04 Belgischer Zeit
Parameter im Hypozentrum
| Datum und Uhrzeit |
2024-06-11 14:55:49 UTC
2024-06-11 16:55:49 Belgischer Zeit |
| Type | Kontrollierte Explosion |
| Magnitude | ML 3.1 |
| Gebiet | ENGLISH CHANNEL |
| Lage des Epizentrums | 49.974° N, 0.431° E Unsicherheit ± 6.7 km |
Quelle der Daten : ROB (Royal Observatory of Belgium)
Lokalisierungskarte
Erdbeben-Messungen
Messungen des belgischen Netzes
| Station | Distanz vom Epizentrum (km) |
Ankunft der P Wellen (hh:mm:ss.ss) | Ankunft der S Wellen (hh:mm:ss.ss) | Maximale Bewegung des Bodens (nm) | |
|---|---|---|---|---|---|
| Code | ORT | ||||
| OSTB | OOSTENDE | 226 | 14:56:24.24 | - | - |
| RQR | RONQUIÈRES | 279 | 14:56:30.99 | - | - |
| DOU | DOURBES | 298 | 14:56:33.93 | - | - |
| MRD | MAREDSOUS | 312 | 14:56:34.82 | - | - |
| GES | GESVES | 335 | 14:56:37.80 | - | - |
| RCH | ROCHEFORT | 343 | 14:56:39.45 | - | - |
| GRAP | GRAPFONTAINE | 357 | 14:56:41.42 | - | - |
| MEMS | MEMBACH | 403 | 14:56:46.34 | - | - |
| HOU | HOUVEGNEZ | 400 | 14:56:46.44 | - | - |
| KLB | KALBORN | 406 | 14:56:47.91 | - | - |
Datenpolitik
Lesen Sie hier, um mehr über unsere Datenschutzrichtlinien zu erfahren.