WANZE (BE) - 2023-08-07 11:53:58
- Magnitude 0.9
Letzte Änderungen : 2023-08-08 10:08:50 Belgischer Zeit
Parameter im Hypozentrum
Datum und Uhrzeit |
2023-08-07 11:53:58 UTC
2023-08-07 13:53:58 Belgischer Zeit |
Type | Sprengung im Steinbruch |
Magnitude | ML 0.9 |
Gebiet | WANZE (BE) |
Lage des Epizentrums | 50.557° N, 5.225° E Unsicherheit ± 1.7 km |
Quelle der Daten : ROB (Royal Observatory of Belgium)
Lokalisierungskarte
Erdbeben-Messungen
Messungen des belgischen Netzes
Station | Distanz vom Epizentrum (km) |
Ankunft der P Wellen (hh:mm:ss.ss) | Ankunft der S Wellen (hh:mm:ss.ss) | Maximale Bewegung des Bodens (nm) | |
---|---|---|---|---|---|
Code | ORT | ||||
CLA | CLAVIER | 16 | 11:54:01.68 | 11:54:03.42 | - |
GES | GESVES | 22 | 11:54:02.04 | 11:54:05.19 | - |
MRD | MAREDSOUS | 43 | 11:54:05.36 | 11:54:11.32 | - |
DOU | DOURBES | 68 | 11:54:10.65 | - | - |
Measurements by the Dutch seismic network of KNMI (Royal Netherlands Meteorological Institute)
Station | Distanz vom Epizentrum (km) |
Ankunft der P Wellen (hh:mm:ss.ss) | Ankunft der S Wellen (hh:mm:ss.ss) | Maximale Bewegung des Bodens (nm) | |
---|---|---|---|---|---|
Code | ORT | ||||
TERZ | TERZIET | 53 | 11:54:07.38 | - | - |
HGN | HEIMANSGROEVE | 55 | 11:54:07.84 | - | - |
Datenpolitik
Lesen Sie hier, um mehr über unsere Datenschutzrichtlinien zu erfahren.