WANZE (BE) - 2023-08-07 11:53:58
- Magnitude 0.9
Laatste update : 2023-08-08 10:08:50 Belgische tijd
Belangrijkste parameters
Datum en tijdstip |
2023-08-07 11:53:58 UTC
2023-08-07 13:53:58 Belgische tijd |
Type | Explosie in groeve |
Magnitude | ML 0.9 |
Regio | WANZE (BE) |
Coördinaten van het epicentrum |
50.557° N, 5.225° E Onzekerheid ± 1.7 km |
Bron van de gegevens : ROB (Royal Observatory of Belgium)
Lokatiekaart
Metingen van aardbeving
Metingen door het Belgisch seismometernetwerk
Station | Epicentrale afstand (km) | Aankomst P-Golf (hh:mm:ss.ss) | Aankomst S-Golf (hh:mm:ss.ss) | Maximale grondverplaatsing (nm) |
|
---|---|---|---|---|---|
Code | Plaats | ||||
CLA | CLAVIER | 16 | 11:54:01.68 | 11:54:03.42 | - |
GES | GESVES | 22 | 11:54:02.04 | 11:54:05.19 | - |
MRD | MAREDSOUS | 43 | 11:54:05.36 | 11:54:11.32 | - |
DOU | DOURBES | 68 | 11:54:10.65 | - | - |
Metingen door het Nederlands seismometernetwerk van het KNMI (Koninklijk Nederlands Meteorologisch Instituut)
Station | Epicentrale afstand (km) | Aankomst P-Golf (hh:mm:ss.ss) | Aankomst S-Golf (hh:mm:ss.ss) | Maximale grondverplaatsing (nm) |
|
---|---|---|---|---|---|
Code | Plaats | ||||
TERZ | TERZIET | 53 | 11:54:07.38 | - | - |
HGN | HEIMANSGROEVE | 55 | 11:54:07.84 | - | - |
Databeleid
Gelieve dit bericht te lezen voor meer informatie over ons gegevensbeleid.