WANZE (BE) - 2023-01-19 12:45:55
- Magnitude 1.2
Letzte Änderungen : 2023-01-20 16:58:32 Belgischer Zeit
Parameter im Hypozentrum
| Datum und Uhrzeit |
2023-01-19 12:45:55 UTC
2023-01-19 13:45:55 Belgischer Zeit |
| Type | Sprengung im Steinbruch |
| Magnitude | ML 1.2 |
| Gebiet | WANZE (BE) |
| Lage des Epizentrums | 50.562° N, 5.204° E Unsicherheit ± 2.3 km |
Quelle der Daten : ROB (Royal Observatory of Belgium)
Lokalisierungskarte
Erdbeben-Messungen
Messungen des belgischen Netzes
| Station | Distanz vom Epizentrum (km) |
Ankunft der P Wellen (hh:mm:ss.ss) | Ankunft der S Wellen (hh:mm:ss.ss) | Maximale Bewegung des Bodens (nm) | |
|---|---|---|---|---|---|
| Code | ORT | ||||
| CLA | CLAVIER | 17 | 12:45:58.77 | 12:46:00.96 | - |
| GES | GESVES | 21 | 12:45:59.53 | 12:46:02.33 | - |
| MRD | MAREDSOUS | 42 | 12:46:02.47 | 12:46:05.97 | - |
| DOU | DOURBES | 68 | 12:46:08.51 | 12:46:15.65 | - |
| KLB | KALBORN | 82 | 12:46:10.15 | - | - |
Measurements by the Dutch seismic network of KNMI (Royal Netherlands Meteorological Institute)
| Station | Distanz vom Epizentrum (km) |
Ankunft der P Wellen (hh:mm:ss.ss) | Ankunft der S Wellen (hh:mm:ss.ss) | Maximale Bewegung des Bodens (nm) | |
|---|---|---|---|---|---|
| Code | ORT | ||||
| TERZ | TERZIET | 54 | 12:46:04.85 | - | - |
| HGN | HEIMANSGROEVE | 56 | 12:46:05.27 | 12:46:12.37 | - |
Datenpolitik
Lesen Sie hier, um mehr über unsere Datenschutzrichtlinien zu erfahren.