WANZE (BE) - 2023-01-19 12:45:55
- Magnitude 1.2
Laatste update : 2023-01-20 16:58:32 Belgische tijd
Belangrijkste parameters
| Datum en tijdstip |
2023-01-19 12:45:55 UTC
2023-01-19 13:45:55 Belgische tijd |
| Type | Explosie in groeve |
| Magnitude | ML 1.2 |
| Regio | WANZE (BE) |
| Coördinaten van het epicentrum |
50.562° N, 5.204° E Onzekerheid ± 2.3 km |
Bron van de gegevens : ROB (Royal Observatory of Belgium)
Lokatiekaart
Metingen van aardbeving
Metingen door het Belgisch seismometernetwerk
| Station | Epicentrale afstand (km) | Aankomst P-Golf (hh:mm:ss.ss) | Aankomst S-Golf (hh:mm:ss.ss) | Maximale grondverplaatsing (nm) |
|
|---|---|---|---|---|---|
| Code | Plaats | ||||
| CLA | CLAVIER | 17 | 12:45:58.77 | 12:46:00.96 | - |
| GES | GESVES | 21 | 12:45:59.53 | 12:46:02.33 | - |
| MRD | MAREDSOUS | 42 | 12:46:02.47 | 12:46:05.97 | - |
| DOU | DOURBES | 68 | 12:46:08.51 | 12:46:15.65 | - |
| KLB | KALBORN | 82 | 12:46:10.15 | - | - |
Metingen door het Nederlands seismometernetwerk van het KNMI (Koninklijk Nederlands Meteorologisch Instituut)
| Station | Epicentrale afstand (km) | Aankomst P-Golf (hh:mm:ss.ss) | Aankomst S-Golf (hh:mm:ss.ss) | Maximale grondverplaatsing (nm) |
|
|---|---|---|---|---|---|
| Code | Plaats | ||||
| TERZ | TERZIET | 54 | 12:46:04.85 | - | - |
| HGN | HEIMANSGROEVE | 56 | 12:46:05.27 | 12:46:12.37 | - |
Databeleid
Gelieve dit bericht te lezen voor meer informatie over ons gegevensbeleid.