WANZE (BE) - 2023-08-11 11:44:25
- Magnitude 1.1
Letzte Änderungen : 2023-08-12 15:00:08 Belgischer Zeit
Parameter im Hypozentrum
Datum und Uhrzeit |
2023-08-11 11:44:25 UTC
2023-08-11 13:44:25 Belgischer Zeit |
Type | Sprengung im Steinbruch |
Magnitude | ML 1.1 |
Gebiet | WANZE (BE) |
Lage des Epizentrums | 50.551° N, 5.231° E Unsicherheit ± 4.4 km |
Quelle der Daten : ROB (Royal Observatory of Belgium)
Lokalisierungskarte
Erdbeben-Messungen
Messungen des belgischen Netzes
Station | Distanz vom Epizentrum (km) |
Ankunft der P Wellen (hh:mm:ss.ss) | Ankunft der S Wellen (hh:mm:ss.ss) | Maximale Bewegung des Bodens (nm) | |
---|---|---|---|---|---|
Code | ORT | ||||
CLA | CLAVIER | 15 | 11:44:28.67 | 11:44:31.05 | - |
GES | GESVES | 21 | 11:44:29.25 | 11:44:32.44 | - |
DOU | DOURBES | 68 | 11:44:38.40 | 11:44:45.70 | - |
KLB | KALBORN | 80 | 11:44:39.51 | - | - |
Measurements by the Dutch seismic network of KNMI (Royal Netherlands Meteorological Institute)
Station | Distanz vom Epizentrum (km) |
Ankunft der P Wellen (hh:mm:ss.ss) | Ankunft der S Wellen (hh:mm:ss.ss) | Maximale Bewegung des Bodens (nm) | |
---|---|---|---|---|---|
Code | ORT | ||||
TERZ | TERZIET | 53 | 11:44:34.76 | - | - |
HGN | HEIMANSGROEVE | 55 | 11:44:35.12 | 11:44:42.45 | - |
Datenpolitik
Lesen Sie hier, um mehr über unsere Datenschutzrichtlinien zu erfahren.