CAEN (FR) - 2024-02-13 13:36:44
- Magnitude 3.5
Letzte Änderungen : 2025-01-02 11:15:54 Belgischer Zeit
Parameter im Hypozentrum
| Datum und Uhrzeit |
2024-02-13 13:36:44 UTC
2024-02-13 14:36:44 Belgischer Zeit |
| Type | Kontrollierte Explosion |
| Magnitude | ML 3.5 |
| Gebiet | CAEN (FR) |
| Lage des Epizentrums | 49.450° N, -0.671° E Unsicherheit ± 5.7 km |
Quelle der Daten : ROB (Royal Observatory of Belgium)
Lokalisierungskarte
Erdbeben-Messungen
Messungen des belgischen Netzes
| Station | Distanz vom Epizentrum (km) |
Ankunft der P Wellen (hh:mm:ss.ss) | Ankunft der S Wellen (hh:mm:ss.ss) | Maximale Bewegung des Bodens (nm) | |
|---|---|---|---|---|---|
| Code | ORT | ||||
| SKQ | STEENKERQUE | 365 | 13:37:36.84 | - | - |
| RQR | RONQUIÈRES | 373 | 13:37:37.76 | - | - |
| DOU | DOURBES | 385 | 13:37:40.16 | - | - |
| MRD | MAREDSOUS | 401 | 13:37:41.98 | - | - |
| RCH | ROCHEFORT | 431 | 13:37:45.61 | - | - |
| CLA | CLAVIER | 441 | 13:37:46.32 | - | - |
Datenpolitik
Lesen Sie hier, um mehr über unsere Datenschutzrichtlinien zu erfahren.