ANDENNE (BE) - 2025-04-11 11:46:30
- Magnitude 1.2
Letzte Änderungen : 2025-04-24 18:26:46 Belgischer Zeit
Parameter im Hypozentrum
| Datum und Uhrzeit |
2025-04-11 11:46:30 UTC
2025-04-11 13:46:30 Belgischer Zeit |
| Type | Sprengung im Steinbruch |
| Magnitude | ML 1.2 |
| Gebiet | ANDENNE (BE) |
| Lage des Epizentrums | 50.486° N, 4.985° E Unsicherheit ± 3.0 km |
Quelle der Daten : ROB (Royal Observatory of Belgium)
Lokalisierungskarte
Erdbeben-Messungen
Messungen des belgischen Netzes
| Station | Distanz vom Epizentrum (km) |
Ankunft der P Wellen (hh:mm:ss.ss) | Ankunft der S Wellen (hh:mm:ss.ss) | Maximale Bewegung des Bodens (nm) | |
|---|---|---|---|---|---|
| Code | ORT | ||||
| GES | GESVES | 13 | 11:46:32.88 | 11:46:34.41 | - |
| CLA | CLAVIER | 24 | 11:46:34.30 | 11:46:37.37 | - |
| MRD | MAREDSOUS | 26 | 11:46:34.63 | 11:46:38.45 | - |
| TGA | TANGISSART | 35 | 11:46:36.02 | - | - |
| GRAP | GRAPFONTAINE | 80 | 11:46:43.94 | 11:46:54.05 | - |
| TNL | TERNELL | 82 | 11:46:44.12 | - | - |
| KLB | KALBORN | 91 | 11:46:46.37 | - | - |
Datenpolitik
Lesen Sie hier, um mehr über unsere Datenschutzrichtlinien zu erfahren.