OCHTENDUNG - 2024-09-01 01:15:31
- Magnitude 1.9
Letzte Änderungen : 2024-12-16 15:55:32 Belgischer Zeit
Parameter im Hypozentrum
Datum und Uhrzeit |
2024-09-01 01:15:31 UTC
2024-09-01 03:15:31 Belgischer Zeit |
Type | Erdbeben |
Magnitude | ML 1.9 |
Gebiet | OCHTENDUNG |
Lage des Epizentrums | 50.355° N, 7.324° E Unsicherheit ± 5.0 km |
Tiefe des Hypozentrums | 9.9 ± 4.4 km |
Quelle der Daten : ROB (Royal Observatory of Belgium)
Lokalisierungskarte
Erdbeben-Messungen
Messungen des belgischen Netzes
Station | Distanz vom Epizentrum (km) |
Ankunft der P Wellen (hh:mm:ss.ss) | Ankunft der S Wellen (hh:mm:ss.ss) | Maximale Bewegung des Bodens (nm) | |
---|---|---|---|---|---|
Code | ORT | ||||
HOU | HOUVEGNEZ | 94 | 01:15:45.97 | 01:15:59.43 | - |
KLB | KALBORN | 91 | 01:15:46.98 | 01:15:57.83 | - |
VIA | VIANDEN | 93 | 01:15:47.18 | 01:15:59.03 | - |
MRG | MONT RIGI | 90 | 01:15:47.20 | 01:15:58.61 | - |
MEMS | MEMBACH | 97 | 01:15:48.54 | 01:15:59.61 | - |
RCH | ROCHEFORT | 151 | 01:15:57.42 | 01:16:13.80 | - |
GRAP | GRAPFONTAINE | 150 | 01:15:57.68 | 01:16:13.76 | - |
Datenpolitik
Lesen Sie hier, um mehr über unsere Datenschutzrichtlinien zu erfahren.