OCHTENDUNG - 2024-09-01 01:15:31
- Magnitude 1.9
Dernière mise-à-jour : 2024-12-16 15:55:32 Heure belge
Paramètres au foyer
Date et heure |
2024-09-01 01:15:31 UTC
2024-09-01 03:15:31 Heure belge |
Type | Tremblement de terre |
Magnitude | ML 1.9 |
Région | OCHTENDUNG |
Coordonnées de l'épicentre | 50.355° N, 7.324° E Incertitude ± 5.0 km |
Profondeur de l'hypocentre | 9.9 ± 4.4 km |
Source de données : ROB (Royal Observatory of Belgium)
Carte de localisation
Mesures du tremblement de terre
Mesures réalisées par le réseau sismique belge
Station | Distance épicentrale (km) |
Arrivée de l'Onde-P (hh:mm:ss.ss) | Arrivée de l'Onde-S (hh:mm:ss.ss) | Déplacement maximal du sol (nm) |
|
---|---|---|---|---|---|
Code | Lieu | ||||
HOU | HOUVEGNEZ | 94 | 01:15:45.97 | 01:15:59.43 | - |
KLB | KALBORN | 91 | 01:15:46.98 | 01:15:57.83 | - |
VIA | VIANDEN | 93 | 01:15:47.18 | 01:15:59.03 | - |
MRG | MONT RIGI | 90 | 01:15:47.20 | 01:15:58.61 | - |
MEMS | MEMBACH | 97 | 01:15:48.54 | 01:15:59.61 | - |
RCH | ROCHEFORT | 151 | 01:15:57.42 | 01:16:13.80 | - |
GRAP | GRAPFONTAINE | 150 | 01:15:57.68 | 01:16:13.76 | - |
Politique de données
Veuillez lire cette mention pour en apprendre davantage sur notre politique de données.