ANDENNE (BE) - 2021-11-19 12:45:33
- Magnitude 1.4
Letzte Änderungen : 2021-11-19 16:01:29 Belgischer Zeit
Parameter im Hypozentrum
| Datum und Uhrzeit |
2021-11-19 12:45:33 UTC
2021-11-19 13:45:33 Belgischer Zeit |
| Type | Sprengung im Steinbruch |
| Magnitude | ML 1.4 |
| Gebiet | ANDENNE (BE) |
| Lage des Epizentrums | 50.484° N, 5.002° E Unsicherheit ± 1.1 km |
Quelle der Daten : ROB (Royal Observatory of Belgium)
Lokalisierungskarte
Erdbeben-Messungen
Messungen des belgischen Netzes
| Station | Distanz vom Epizentrum (km) |
Ankunft der P Wellen (hh:mm:ss.ss) | Ankunft der S Wellen (hh:mm:ss.ss) | Maximale Bewegung des Bodens (nm) | |
|---|---|---|---|---|---|
| Code | ORT | ||||
| GES | GESVES | 13 | 12:45:35.52 | 12:45:37.43 | - |
| CLA | CLAVIER | 22 | 12:45:37.43 | 12:45:41.06 | - |
| MRD | MAREDSOUS | 26 | 12:45:37.97 | 12:45:41.99 | - |
| RCH | ROCHEFORT | 40 | 12:45:40.81 | 12:45:46.71 | - |
| SNF | SENEFFE | 51 | 12:45:42.41 | 12:45:48.96 | - |
| DOU | DOURBES | 52 | 12:45:42.63 | 12:45:49.24 | - |
Datenpolitik
Lesen Sie hier, um mehr über unsere Datenschutzrichtlinien zu erfahren.