ANDENNE (BE) - 2021-11-19 12:45:33
- Magnitude 1.4
Laatste update : 2021-11-19 16:01:29 Belgische tijd
Belangrijkste parameters
| Datum en tijdstip |
2021-11-19 12:45:33 UTC
2021-11-19 13:45:33 Belgische tijd |
| Type | Explosie in groeve |
| Magnitude | ML 1.4 |
| Regio | ANDENNE (BE) |
| Coördinaten van het epicentrum |
50.484° N, 5.002° E Onzekerheid ± 1.1 km |
Bron van de gegevens : ROB (Royal Observatory of Belgium)
Lokatiekaart
Metingen van aardbeving
Metingen door het Belgisch seismometernetwerk
| Station | Epicentrale afstand (km) | Aankomst P-Golf (hh:mm:ss.ss) | Aankomst S-Golf (hh:mm:ss.ss) | Maximale grondverplaatsing (nm) |
|
|---|---|---|---|---|---|
| Code | Plaats | ||||
| GES | GESVES | 13 | 12:45:35.52 | 12:45:37.43 | - |
| CLA | CLAVIER | 22 | 12:45:37.43 | 12:45:41.06 | - |
| MRD | MAREDSOUS | 26 | 12:45:37.97 | 12:45:41.99 | - |
| RCH | ROCHEFORT | 40 | 12:45:40.81 | 12:45:46.71 | - |
| SNF | SENEFFE | 51 | 12:45:42.41 | 12:45:48.96 | - |
| DOU | DOURBES | 52 | 12:45:42.63 | 12:45:49.24 | - |
Databeleid
Gelieve dit bericht te lezen voor meer informatie over ons gegevensbeleid.