LANAKEN (BE) - 2026-05-24 17:25:56
- Magnitude 0.9
Letzte Änderungen : 2026-05-24 23:26:25 Belgischer Zeit
Parameter im Hypozentrum
| Datum und Uhrzeit |
2026-05-24 17:25:56 UTC
2026-05-24 19:25:56 Belgischer Zeit |
| Type | Erdbeben |
| Magnitude | ML 0.9 |
| Gebiet | LANAKEN (BE) |
| Lage des Epizentrums | 50.901° N, 5.664° E Unsicherheit ± 2.2 km |
| Tiefe des Hypozentrums | 11.7 ± 3.2 km |
Quelle der Daten : ROB (Royal Observatory of Belgium)
Lokalisierungskarte
Erdbeben-Messungen
Messungen des belgischen Netzes
| Station | Distanz vom Epizentrum (km) |
Ankunft der P Wellen (hh:mm:ss.ss) | Ankunft der S Wellen (hh:mm:ss.ss) | Maximale Bewegung des Bodens (nm) | |
|---|---|---|---|---|---|
| Code | ORT | ||||
| EBN | EBEN-EMAEL | 12 | 17:25:59.51 | 17:26:01.59 | - |
| OPTB | OPITTER | 24 | 17:26:01.51 | 17:26:04.75 | - |
| LCH | LA CHARTREUSE | 29 | 17:26:02.04 | 17:26:06.06 | - |
| STI | SART TILMAN | 36 | 17:26:03.13 | 17:26:07.78 | - |
| MEMH | MEMBACH | 40 | 17:26:03.91 | 17:26:08.74 | - |
| TNL | TERNELL | 48 | 17:26:05.12 | 17:26:10.79 | - |
| MRG | MONT RIGI | 52 | 17:26:05.76 | 17:26:12.10 | - |
| DSLB | DESSEL | 56 | 17:26:06.40 | 17:26:13.07 | - |
| CLA | CLAVIER | 59 | 17:26:06.91 | 17:26:14.50 | - |
| HOU | HOUVEGNEZ | 65 | 17:26:08.58 | 17:26:15.75 | - |
| GES | GESVES | 70 | 17:26:08.61 | 17:26:17.06 | - |
| RCH | ROCHEFORT | 89 | 17:26:11.61 | 17:26:22.16 | - |
| KLB | KALBORN | 95 | 17:26:13.77 | 17:26:23.52 | - |
Messungen von der deutschen Erdbebensation Bensberg (Universität zu Köln)
| Station | Distanz vom Epizentrum (km) |
Ankunft der P Wellen (hh:mm:ss.ss) | Ankunft der S Wellen (hh:mm:ss.ss) | Maximale Bewegung des Bodens (nm) | |
|---|---|---|---|---|---|
| Code | ORT | ||||
| KLL | KALLTALSPERRE | 54 | 17:26:05.99 | 17:26:12.51 | - |
Measurements by the Dutch seismic network of KNMI (Royal Netherlands Meteorological Institute)
| Station | Distanz vom Epizentrum (km) |
Ankunft der P Wellen (hh:mm:ss.ss) | Ankunft der S Wellen (hh:mm:ss.ss) | Maximale Bewegung des Bodens (nm) | |
|---|---|---|---|---|---|
| Code | ORT | ||||
| VKB | VALKENBURG | 9 | 17:25:59.35 | 17:26:01.40 | - |
| TERZ | TERZIET | 23 | 17:26:01.25 | 17:26:04.75 | - |
Datenpolitik
Lesen Sie hier, um mehr über unsere Datenschutzrichtlinien zu erfahren.